ΤΥΠΟΣ | Ξηρό Λευκό Κρασί |
ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ | Ασύρτικο |
ΣΟΔΕΙΑ | 2022 |
ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ | Ελλάδα |
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ | ΠΟΠ Λέσβου |
ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | Οινοφόρος Λέσβου |
ΑΛΚΟΟΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ | 13% |
ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 750ml |
Μέσες Διατροφικές Τιμές ανά 100ml Μέγεθος Μερίδας
ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 76 kcal/ 318 kJ |
ΛΙΠΑΡΑ | 0 g |
ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ | 0 g |
ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ | 2 g |
ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΣΑΚΧΑΡΑ | 1.8 g |
ΦΥΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ | 0 g |
ΠΡΩΤΕΪΝΗ | 0 g |
ΑΛΑΤΙ | 0 g |
www.ktimaoinoforos.gr www.lesvios-oinos.gr
Copyright 2019 Lesvios-oinos.gr. Design - Development by Fekas Brothers Investing & e-commerce Group . All Rights Reserved